アーレスティのモバフロアは北海道から沖縄県まで47都道府県に納入され、各地のクリーンルーム、コンピューターセンター、工場、オフィスなど幅広く活用されています。
また、中国を始め海外にも納入実績があります。
2022年主な実績
大手半導体メーカー キオクシア株式会社 四日市工場・キオクシア岩手株式会社 北上工場(計約18万枚)
実績一覧
(2013年4月~2024年3月)
主な納入先(工事面積 上位15件) | 都道府県 | 面積(㎡) | |
---|---|---|---|
CR新築 | 半導体工場 | 三重県 | 194,324 |
CR新築 | 半導体工場 | 岩手県 | 111,284 |
CPリニューアル | データセンタ | 東京都 | 41,237 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 石川県 | 41,083 |
CR新築 | 電子部品工場 | 岐阜県 | 34,861 |
CR新築 | 電子部品工場 | 長野県 | 31,454 |
CR新築 | イメージセンサー部品、研究所 | 神奈川県 | 27,059 |
CR新築 | 半導体工場 | 広島県 | 23,617 |
OA新築 | オフィスビル(製造業) | 埼玉県 | 16,754 |
CP新築 | データセンタ | 大阪府 | 12,217 |
CPリニューアル | データセンタ | 群馬県 | 9,827 |
CP新築 | 半導体テスト工場 | 熊本県 | 9,273 |
CP新築 | 研究所 | 千葉県 | 8,601 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 山形県 | 8,058 |
CP新築 | 研究所、データセンタ | 愛知県 | 6,673 |
※CR:クリーンルーム、CP:コンピュータールーム、OA:オフィスビル