CADのアイコンのある製品はCADデータのダウンロード可能です
タイプ | 型番 | 参考規格 | 辺長×コーナー厚さ寸法 (mm)※1 |
最大厚さ寸法 (mm)※2 |
所定 荷重 (N) |
たわみ量 (mm) |
基板 重量 (参考kg) |
開口率 | 孔径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS | CISCA | |||||||||
□600 | L60A | ◯ | □600×t45 | 48(46) | 6000 | 2.0以下 | 6.9 | – | – | |
L60S | ◯ | □600×t45 | 48(46) | 10000 | 2.0以下 | 9.5 | – | – | ||
L60N | ◯ | □600×t45 | 53(51) | 15000 | 2.0以下 | 11.8 | – | – | ||
C60N | ◯ | □600×t45 | 60(58) | 15000 | 2.0以下 | 14.3 | – | – | ||
◯ | 20000 | |||||||||
C60X | ◯ | □600×t45 | 84(82) | 30000 | 2.0以下 | 23.5 | – | – | ||
L60AP | ◯ | □600×t45 | 48(46) | 5000 ※3 |
2.0以下 | 6.5 | 18% | φ8 | ||
6.3 | 25% | φ9.5 | ||||||||
L60SP | ◯ | □600×t45 | 48(46) | 9000 | 2.0以下 | 9.1 | 18% | φ8 | ||
8.9 | 25% | φ9.5 | ||||||||
L60NP | ◯ | □600×t45 | 53(51) | 14000 ※3 |
2.0以下 | 11.5 | 14% | φ8 | ||
11.3 | 20% | φ9.5 | ||||||||
C60NP | ◯ | □600×t45 | 60(58) | 15000 | 2.0以下 | 14.0 | 14% | φ8 | ||
13.9 | 20% | φ9.5 | ||||||||
◯ | 20000 | 14.0 | 14% | φ8 | ||||||
13.9 | 20% | φ9.5 | ||||||||
C60XP | ◯ | □600×t45 | 84(82) | 30000 | 2.0以下 | 23.2 | 12% | φ8 | ||
23.1 | 17% | φ9.5 | ||||||||
60G | ◯ | □600×t45 | (45) | 5000 | 2.0以下 | 8.1 | 60% | 長孔 | ||
□500 | 50A | ◯ | □500×t38 | 38(36) | 6000 | 2.0以下 | 5.1 | – | – | |
50B | ◯ | □500×t38 | 38(36) | 3000 | 2.0以下 | 4.3 | – | – | ||
50AP | ◯ | □500×t38 | 38(36) | 5000※3 | 2.0以下 | 4.9 | 19% | φ19 | ||
50BP | ◯ | □500×t38 | 38(36) | ー※4 | ー | 4.1 | 19% | φ19 | ||
50G | ◯ | □500×t38 | (38) | 5000 | 2.0以下 | 5.3 | 60% | 長孔 | ||
□465 | A | ◯ | □465×t34 | 34(32) | 6000 | 1.5以下 | 4.4 | – | – | |
AP | ◯ | □465×t34 | 34(32) | ー※4 | 1.5以下 | 4.2 | 18% | φ19 | ||
□450 | DA | ◯ | □450×t34 | 34(32) | 6000 | 1.5以下 | 4.6 | – | – | |
DB | ◯ | □450×t34 | 34(32) | 3000 | 2.0以下 | 3.8 | – | – | ||
DAP | ◯ | □450×t34 | 34(32) | ー※4 | ー | 4.4 | 20% | φ19 | ||
DBP | ◯ | □450×t34 | 34(32) | ー※4 | ー | 3.5 | 20% | φ19 |
※1 完成品寸法です。(塩ビタイル貼り完成品のコーナー厚さの基板寸法は2mmを除した寸法となります。但、50G、60Gを除く)
※2 塩ビタイル貼り完成品の寸法です。(カッコ)寸法は、基板、塗装、Ni-Crめっき製品の寸法です。
※3 L60AP、L60NP、50APは社内測定値です。
※4 50BP、AP、DAP、DBPは所定荷重を設定していません。